ПРВА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | I СЕМ | II СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Основе информационо комуникационих технологија | 2+1+1 | 6 | |
2. | Електронско пословање | 2+2 | 5 | |
3. | Изборни предмет ИСиТ – МиО1 (више…) | 2+2 | 6 | |
4. | Математика 1 | 2+2 | 6 | |
5. | Економија | 2+2 | 6 | |
6. | Изборни предмет ИСиТ – ОП1 (више…) | 2+2 | 4 | |
7. | Увод у информационе системе | 2+2 | 6 | |
8. | Математика 2 | 2+2 | 6 | |
9. | Изборни предмет ИСиТ – ОП2 (више…) | 2+2 | 5 | |
10. | Принципи програмирања | 2+2 | 5 | |
11. | Изборни предмет ИСиТ – МиО2 (више…) | 2+2 | 5 |
ДРУГА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | III СЕМ | IV СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Архитектура рачунара и оперативни системи | 2+1+1 | 6 | |
2. | Програмирање 1 | 2+1+1 | 6 | |
3. | Теорија вероватноће | 2+2 | 6 | |
4. | Изборни предмет ИСиТ – МиО3 (више…) | 2+2 | 5 | |
5. | Изборни предмет ИСиТ – КМ1 (више…) | 2+2 | 5 | |
6. | Клијентске веб технологије и скриптни језици | 2+1+1 | 6 | |
7. | Cloud инфраструктура и сервиси | 2+2 | 5 | |
8. | Структуре података и алгоритми | 2+1+1 | 6 | |
9. | Базе података | 2+1+1 | 5 | |
10. | Статистика | 2+2 | 5 | |
11. | Изборни предмет ИСиТ – МиО4 (више…) | 2+2 | 5 |
ТРЕЋА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | V СЕМ | VI СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Операциона истраживања 1 | 2+2 | 6 | |
2. | Пројектовање информационих система | 2+2 | 6 | |
3. | Рачунарске мреже и телекомуникације | 2+1+1 | 6 | |
4. | Пројектовање софтвера | 2+2 | 6 | |
5. | Теорија система | 2+1+1 | 6 | |
6. | Серверске веб технологије | 2+1+1 | 6 | |
7. | Операциона истраживања 2 | 2+2 | 6 | |
8. | Програмски језици | 2+1+1 | 6 | |
9. | Вештачка интелигенција | 2+2 | 6 | |
10. | Изборни предмет ИСиТ – КМ2 (више…) | 2+2 | 6 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | VII СЕМ | VIII СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Моделовање пословних процеса | 2+2 | 5 | |
2. | Интернет технологије | 2+2 | 5 | |
3. | Изборни предмет ИСиТ – МиО5 (више…) | 2+2 | 5 | |
4. | Изборни предмет ТЕП2 (више…) | 2+2 | 5 | |
5. | Изборни предмет ИСиТ1 (више…) | 2+1+1 | 5 | |
6. | Пословна интелигенција | 2+2 | 5 | |
7. | Изборни предмет ИСиТ2 (више…) | 2+1+1 | 5 | |
8. | Изборни предмет ТЕП1 (више…) | 2+1+1 | 5 | |
9. | Изборни предмет ТЕП3 (више…) | 2+1+1 | 5 | |
10. | Изборни предмет ТЕП4 (више…) | 2+2 | 5 | |
11. | Стручна пракса | 3 | ||
12. | Предмет Завршни рад | 3 | ||
13. | Завршни рад | 4 |
Број часова дат је недељно у облику (предавања) + (вежбе) + (практичне вежбе).
Categories: Вести