ПРВА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | I СЕМ | II СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Математика 1 | 2+2 | 6 | |
2. | Економија | 2+2 | 6 | |
3. | Менаџмент | 2+2 | 6 | |
4. | Основе информационо комуникационих технологија | 2+1+1 | 5 | |
5. | Социологија или Психологија | 2+1 | 4 | |
6. | Енглески језик струке 1 или Француски језик струке 1 | 1+1 | 1+1 | 5 |
7. | Математика 2 | 2+3 | 6 | |
8. | Програмирање 1 | 2+0+2 | 4 | |
9. | Основи организације | 2+2 | 6 | |
10. | Производни системи | 2+2 | 6 | |
11. | Увод у информационе системе | 2+1+1 | 6 |
ДРУГА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | III СЕМ | IV СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Архитектура рачунара и оперативни системи | 2+1+1 | 6 | |
2. | Програмирање 2 | 2+1+1 | 6 | |
3. | Математика 3 | 2+2 | 6 | |
4. | Маркетинг | 2+2 | 5 | |
5. | Теорија вероватноће | 2+2 | 6 | |
6. | Енглески језик струке 2 или Француски језик струке 2 | 2+2 | 2+2 | 3 |
7. | Структуре података и алгоритми | 2+2 | 6 | |
8. | Статистика | 2+2 | 6 | |
9. | Менаџмент технологије и развоја | 2+2 | 5 | |
10. | Финансијски менаџмент и рачуноводство | 2+2 | 6 | |
11. | Нумеричка анализа или Дискретне математичке структуре | 2+2 | 5 |
ТРЕЋА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | V СЕМ | VI СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Рачунарске мреже и телекомуникације | 2+1+1 | 6 | |
2. | Операциона истраживања 1 | 2+2 | 6 | |
3. | Теорија система | 2+2 | 6 | |
4. | Електронско пословање | 2+1+1 | 6 | |
5. | Менаџмент људских ресурса или Управљање пројектима | 2+2 | 5 | |
6. | Операциона истраживања 2 | 2+2 | 5 | |
7. | Базе података | 2+2 | 6 | |
8. | Програмски језици | 2+1+1 | 5 | |
9. | Правне основе информационих система | 2+2 | 5 | |
10. | Моделовање пословних процеса | 2+2 | 5 | |
11. | Теорија одлучивања или Линеарни статистички модели | 2+2 | 5 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | VII СЕМ | VIII СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Пројектовање информационих система | 2+2+1 | 6 | |
2. | Интернет технологије | 2+1+1 | 6 | |
3. | Симулација и симулациони језици | 2+1+1 | 6 | |
4. | Пројектовање софтвера | 2+1+1 | 6 | |
5. | Изборни предмет ИСиТ-1 (више…) | 2+2+0 | 4 | |
6. | Интелигентни системи | 2+2+0 | 6 | |
7. | Основе квалитета | 2+2+0 | 5 | |
8. | Изборни предмет ИСиТ-2 (више…) | 2+2+0 | 4 | |
9. | Изборни предмет ИСиТ-3 (више…) | 2+2+0 | 4 | |
10. | Изборни предмет ИСиТ-4 (више…) | 2+2+0 | 4 | |
11. | Стручна пракса | 0+0+0 | 2 | |
12. | Завршни рад | 0+0+0 | 7 |
Categories: Вести