ПРВА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | I СЕМ | II СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Математика 1 | 2+2 | 6 | |
2. | Економија | 2+2 | 6 | |
3. | Менаџмент | 2+2 | 6 | |
4. | Основе информационо комуникационих технологија | 2+1+1 | 5 | |
5. | Социологија | 2+1 | 4 | |
6. | Психологија | 2+1 | 4 | |
7. | Енглески језик струке 1 или Француски језик струке 1 | 1+1 | 1+1 | 5 |
8. | Математика 2 | 2+2 | 6 | |
9. | Основи организације | 2+2 | 6 | |
10. | Производни системи | 2+2 | 6 | |
11. | Увод у информационе системе | 2+1+1 | 6 |
ДРУГА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | I СЕМ | II СЕМ | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1. | Менаџмент људских ресурса | 2+2 | 5 | |
2. | Инжењеринг процеса | 2+2 | 6 | |
3. | Основе квалитета | 2+2 | 6 | |
4. | Маркетинг | 2+2 | 5 | |
5. | Теорија вероватноће | 2+2 | 6 | |
6. | Енглески језик струке 2 или Француски језик струке 2 | 1+1 | 1+1 | 3 |
7. | Финансијски менаџмент и рачуноводство | 2+2 | 6 | |
8. | Статистика | 2+2 | 6 | |
9. | Менаџмент технологије и развоја | 2+2 | 6 | |
10. | Основе индустријског инжењерства | 2+2 | 6 | |
11. | Управљање квалитетом | 2+2 | 5 |
ТРЕЋА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | I СЕМ | II СЕМ | ЕПСБ |
---|---|---|---|---|
1. | Управљање документацијом | 2+2 | 5 | |
2. | Операциона истраживања 1 | 2+2 | 6 | |
3. | Нормативно регулисање квалитета | 2+2 | 5 | |
4. | Стандардизација 1 | 2+2 | 6 | |
5. | Логистика или Економика пословања и планирања | 2+2 | 6 | |
6. | Теорија одлучивања | 2+2 | 5 | |
7. | Контрола квалитета | 2+1+1 | 5 | |
8. | Операциона истраживања 2 | 2+2 | 6 | |
9. | Метрологија са основама технике | 2+1+1 | 6 | |
10. | Систем менаџмента квалитета | 2+2 | 5 | |
11. | Планирање квалитета | 2+2 | 5 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Р. БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | I СЕМ | II СЕМ | ЕПСБ |
---|---|---|---|---|
1. | Систем квалитета животне средине | 2+2+0 | 5 | |
2. | Систем менаџмента здравља и безбедности на раду | 2+2+0 | 5 | |
3. | Инжењеринг квалитета | 2+2+0 | 6 | |
4. | Управљање пројектима или Пословни информациони системи | 2+2+0 | 6 | |
5. | Менаџмент тоталног квалитета или Анализа поузданости и ризика | 2+2+0 | 4 | |
6. | Одабрана поглавља из Менаџмента квалитета 1 | 2+2+0 | 4 | |
7. | Оцена квалитета пословног система | 2+2+0 | 6 | |
8. | Изборни предмет УК-1 (више…) | 2+2+0 | 4 | |
9. | Изборни предмет УК-2 (више…) | 2+2+0 | 4 | |
10. | Пројектовање организације или Пројектовање производних система | 2+2+0 | 6 | |
11. | Стручна пракса | 0+0+0 | 2 | |
12. | Завршни рад | 0+0+0 | 7 |
Categories: Вести